Отличия Due Diligence от аудита
|
Параметр |
Аудит | Audit | Due Diligence |
| Цель проверки | Получение аудитором достаточной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит материальных ошибок | Выявление потенциальных рисков инвестора при осуществлении инвестиций и оценка соответствия декларируемых финансовых показателей бизнеса реальным |
| Кто является инициатором | Во всех случаях сама компания | Инвестор либо сама компания (в случае Vendor Due Diligence) |
| Подход к проверке | Большое внимание уделяется выборочному анализу первичных документов, при этом факт наличия надлежащим образом оформленных документов может являться достаточным подтверждением обоснованности транзакции | Анализ первичных документов только по наиболее рисковым транзакциям, использование принципа преимущества содержания транзакций над формой, особое внимание операциям со связанными сторонами и сервисными контрагентами |
| Результат проверки | Аудиторское заключение с выражением мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента в одной из 4х стандартных форм: положительное, с оговорками, отрицательное либо отказ от выражения мнения | Отчет в согласованном с заказчиком формате, содержащий корректировки к данным отчетности и детальное описание выявленных рисков, их оценку и рекомендации по минимизации/устранению |
| Области исследования | Финансы, налоги | Финансы, налоги |
| Объект исследования | Бухгалтерская (финансовая) отчетность | Управленческая отчетность, при ее отсутствии - бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также все неофициальные операции бизнеса вне зависимости от факта их отражения в отчетности |
| Обязательность проверки | Может быть добровольным и обязательным (например, для публичных компаний) | Не обязателен |
| Периодичность проверки | В случае добровольного аудита осуществляется по необходимости, в случае обязательного - ежегодно |
Как правило, проводится перед осуществлением инвестиционных сделок либо привлечением финансирования |
